Page 377 - Igor Ž. Žagar in Anej Korsika (ur.), (Pre)drzna Slovenija, Digitalna knjižnica, Documenta 4
P. 377
dni list Republike Slovenije 10.2.12 15:51
Page 23 of 28
|39. |Financiranje |Vlada RS |Sprememba Zakona o |

|ukrep|tudija na prvi in| |visokem olstvu |

| |drugi tudijski | |leta 2011 in nov |

| |stopnji kadar koli| |sistem financiranja |

| |v ivljenju ob | |od leta 2011; ukrep |

| |dolo enih pogojih | |bo uveljavljen |

|| | |najpozneje v |

|| | |tudijskem letu |

|| | |2013/2014 |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|40. |Celostna ureditev |Vlada RS, |Pregled in |

|ukrep|sistema |ARRS, TIA, |uskladitev |

| |doktorskega |visokoolske |predpisov, ki |

| |tudija, ki bo |institucije |urejajo izvajanje |

| |temeljila na | |in (so)financiranje |

| |spodbujanju | |doktorskega tudija |

| |odli nosti in | |v Sloveniji v letu |

| |nagrajevanju | |2011. V celoti bo |

| |rezultatov | |ukrep uveljavljen |

|| | |najpozneje od |

|| | |tudijskega leta |

|| | |2014/2015 |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|41. |Vzpostavitev |Vlada , DURS |Sprememba Zakona o |

|ukrep|sistema vra anja | |visokem olstvu v |

| |sredstev ob | |letu 2011, |

| |nedokon anem | |izvedbeni predpis v |

| |tudiju po | |letu 2012; ukrep bo |

| |tudijskih | |uveljavljen |

| |programih druge in| |najpozneje od |

| |tretje stopnje | |tudijskega leta |

|| | |2013/2014 |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|42. |Vzpostavitev |Vlada RS |Sprememba |

|ukrep|enotnega in | |zakonodaje pod |

| |transparentnega | |okriljem MDDSZ; |

| |sistema socialnih | |ukrep bo |

| |transferjev za | |uveljavljen |

| |tudij, vezanih na| |najpozneje v |

| |pravico kori enja| |tudijskem letu |

| |dolo enega tevila| |2013/2014 |

| |let || |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|43. |Uvedba posebnih |Vlada RS |Sprememba |

|ukrep|posojilnih shem | |zakonodaje pod |

|| | |okriljem MDDSZ; |

|| | |ukrep bo |

|| | |uveljavljen |

|| | |najpozneje v |

|| | |tudijskem letu |

|| | |2013/2014 |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|44. |Vklju evanje manj |Vlada RS |Za etek analize v |

|ukrep|zastopanih skupin | |letu 2012, |

| |prebivalstva v | |izvajanje spodbud |

| |terciarno | |od leta 2015 |

| |izobraevanje | | |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|45. |Spremljanje |Vlada RS, |Za etek sistemskega |

|ukrep|tudentskega |visokoolske |spremljanja od leta |

| |telesa in ovir za |institucije |2013 |

| |dostop v terciarno| | |

| |izobraevanje | | |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

|46. |Institucionalno |Visokoolske |Institucionalno |

|ukrep|spremljanje |institucije, |spremljanje in |

| |obtudijskih |NAKVIS |prepoznavanje |

| |aktivnosti | |obtudijskih |

|| | |dejavnosti od leta |

|| | |2012 |

+-----+------------------+-------------+--------------------+

8. Priloge
Slovar
ARRS
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
BDP
bruto drubeni proizvod
CEDEFOP
the European Centre for the Development of Vocational Training
(http://www.cedefop. europa.eu/EN/)

http://www.uradni-list.si/1/content?id=103885


   372   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382