Page 266 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 266
Mati Oče

Bosna in Srbija Kosovo Hrvaška Bosna in Srbija Kosovo Hrvaška
Hercegovina Hercegovina

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Odnosno nasilje 1,21 0,53 1,23 0,86 1,71 1,39 1,24 0,46 1,12 0,27 1,26 0,83 1,72 1,41 1,31 0,49

Viktimizacija 1,29 0,55 1,31 0,79 1,56 1,17 1,22 0,35 1,23 0,40 1,35 0,80 1,58 1,19 1,34 0,46

Telesna viktimizacija 1,20 0,60 1,19 0,77 1,46 1,18 1,14 0,35 1,11 0,30 1,23 0,77 1,48 1,19 1,30 0,60

Besedna viktimizacija 1,44 0,74 1,45 0,85 1,70 1,22 1,35 0,49 1,39 0,71 1,55 1,00 1,73 1,23 1,52 0,68

Odnosna viktimizacija 1,23 0,49 1,30 0,84 1,53 1,18 1,18 0,36 1,20 0,41 1,27 0,78 1,55 1,20 1,22 0,35

Spletno nasilje 1,22 0,58 1,14 0,38 1,43 1,12 1,15 0,31 1,14 0,36 1,13 0,36 1,45 1,14 1,27 0,49

Spletna viktimizacija 1,14 0,53 1,13 0,39 1,45 1,15 1,12 0,32 1,05 0,18 1,11 0,37 1,47 1,17 1,15 0,51

Nasilno vedenje – oče (χ2(3) = 10,41; p = 0,015): statistično značilne razlike so
opazne med državama Bosna in Hercegovina ter Hrvaška (Z = –3,21; p = 0,001),
kjer ima Hrvaška višje povprečje, ter med Srbijo in Hrvaško (Z = –2,74; p =
266 0,006), kjer ima slednja višje povprečje; vsi ostali p > 0,083.

Besedno nasilje – oče (χ2(3) = 10,78; p = 0,013): statistično značilne razlike so
opazne med državama Bosna in Hercegovina ter Hrvaška (Z = –3,24; p = 0,001),
pri čemer ima Hrvaška višjo aritmetično sredino; vsi ostali p > 0,010.

Drugo merjenje

Tabela 290: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik
medvrstniških odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede
na poreklo mater in očetov iz držav na Balkanu v drugem merjenju

Mati Oče

Bosna in Srbija Kosovo Hrvaška Bosna in Srbija Kosovo Hrvaška
Hercegovina Hercegovina

M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Nasilno vedenje 1,27 0,52 1,19 0,42 1,18 0,37 1,21 0,30 1,25 0,40 1,20 0,46 1,18 0,37 1,37 0,45

Besedno nasilje 1,37 0,70 1,28 0,75 1,21 0,44 1,32 0,45 1,35 0,61 1,31 0,78 1,21 0,44 1,67 0,85

Odnosno nasilje 1,18 0,43 1,09 0,27 1,15 0,34 1,10 0,18 1,15 0,31 1,10 0,29 1,15 0,34 1,07 0,15

Viktimizacija 1,32 0,65 1,14 0,24 1,20 0,28 1,24 0,35 1,31 0,64 1,18 0,32 1,21 0,27 1,27 0,43

Besedna viktimizacija 1,39 0,76 1,16 0,28 1,24 0,32 1,29 0,44 1,34 0,67 1,22 0,40 1,25 0,32 1,39 0,64

Odnosna viktimizacija 1,25 0,60 1,12 0,24 1,15 0,26 1,19 0,32 1,27 0,73 1,14 0,29 1,18 0,26 1,16 0,38

Spletno nasilje 1,22 0,62 1,10 0,34 1,05 0,14 1,11 0,34 1,16 0,34 1,07 0,19 1,05 0,14 1,26 0,35

Spletna viktimizacija 1,15 0,60 1,04 0,13 1,05 0,12 1,04 0,14 1,06 0,19 1,04 0,13 1,05 0,12 1,07 0,18

pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271