Page 236 - Kozina, Ana, Tina Pivec, Ana Mlekuž, Urška Štremfel, Janja Žmavc, Katja Košir, Ajda Mlakar, Martina Zakšek. 2022. Pozitivni razvoj mladih v Sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2022. Digitalna knjižnica, Documenta 22.
P. 236
Četrto merjenje
Tabela 252: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na državo rojstva
učenca_ke oz. dijaka_inje, matere in očeta izven Slovenije v četrtem
merjenju
Učenec_ka Mati Oče
Balkan Druge države Balkan Druge države Balkan Druge države
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,24 0,41 1,31 0,75 1,25 0,55 1,30 0,67 1,27 0,61 1,26 0,60
Telesno nasilje 1,18 0,41 1,05 0,13 1,19 0,56 1,13 0,29 1,22 0,62 1,13 0,45
Besedno nasilje 1,36 0,57 1,60 1,43 1,37 0,67 1,52 1,27 1,37 0,70 1,48 1,06
Odnosno nasilje 1,17 0,33 1,29 0,69 1,19 0,55 1,24 0,60 1,23 0,59 1,18 0,46
Viktimizacija 1,20 0,51 1,18 0,39 1,22 0,50 1,15 0,35 1,27 0,57 1,26 0,41
Telesna viktimizacija 1,12 0,29 1,02 0,06 1,13 0,39 1,02 0,06 1,16 0,46 1,13 0,34
236 Besedna viktimizacija 1,28 0,72 1,36 0,75 1,30 0,65 1,31 0,66 1,38 0,72 1,38 0,61
Odnosna viktimizacija 1,20 0,65 1,17 0,37 1,23 0,60 1,13 0,33 1,26 0,67 1,25 0,41
Spletno nasilje 1,13 0,25 1,14 0,38 1,18 0,51 1,11 0,33 1,19 0,54 1,19 0,41
Spletna viktimizacija 1,06 0,17 1,05 0,13 1,10 0,41 1,04 0,11 1,13 0,51 1,04 0,13
Opombe: *Pri spremenljivki so vsi posamezniki_ce odgovorili enotno,
torej ena, zato ni moč izračunati standardne deviacije.
13.4. Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost,
prispevanje, pripadnost, različnost)
Prvo merjenje
Tabela 253: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnosti in lestvice anksioznosti glede na državo rojstva učenca_ke
oz. dijaka_inje, matere in očeta izven Slovenije v prvem merjenju
Učenec_ka Mati Oče
Balkan Druge države Balkan Druge države Balkan Druge države
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Empatična skrb 3,59 0,65 3,68 0,55 3,59 0,67 3,55 0,61 3,57 0,67 3,66 0,55
Zavzemanje perspektive 3,35 0,64 3,43 0,50 3,33 0,62 3,29 0,82 3,34 0,66 3,32 0,57
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij
Tabela 252: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik medvrstniških
odnosov: nasilno vedenje in viktimizacija glede na državo rojstva
učenca_ke oz. dijaka_inje, matere in očeta izven Slovenije v četrtem
merjenju
Učenec_ka Mati Oče
Balkan Druge države Balkan Druge države Balkan Druge države
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Nasilno vedenje 1,24 0,41 1,31 0,75 1,25 0,55 1,30 0,67 1,27 0,61 1,26 0,60
Telesno nasilje 1,18 0,41 1,05 0,13 1,19 0,56 1,13 0,29 1,22 0,62 1,13 0,45
Besedno nasilje 1,36 0,57 1,60 1,43 1,37 0,67 1,52 1,27 1,37 0,70 1,48 1,06
Odnosno nasilje 1,17 0,33 1,29 0,69 1,19 0,55 1,24 0,60 1,23 0,59 1,18 0,46
Viktimizacija 1,20 0,51 1,18 0,39 1,22 0,50 1,15 0,35 1,27 0,57 1,26 0,41
Telesna viktimizacija 1,12 0,29 1,02 0,06 1,13 0,39 1,02 0,06 1,16 0,46 1,13 0,34
236 Besedna viktimizacija 1,28 0,72 1,36 0,75 1,30 0,65 1,31 0,66 1,38 0,72 1,38 0,61
Odnosna viktimizacija 1,20 0,65 1,17 0,37 1,23 0,60 1,13 0,33 1,26 0,67 1,25 0,41
Spletno nasilje 1,13 0,25 1,14 0,38 1,18 0,51 1,11 0,33 1,19 0,54 1,19 0,41
Spletna viktimizacija 1,06 0,17 1,05 0,13 1,10 0,41 1,04 0,11 1,13 0,51 1,04 0,13
Opombe: *Pri spremenljivki so vsi posamezniki_ce odgovorili enotno,
torej ena, zato ni moč izračunati standardne deviacije.
13.4. Druge mere (empatija, anksioznost, čuječnost,
prispevanje, pripadnost, različnost)
Prvo merjenje
Tabela 253: Povprečja in standardna deviacija za vprašalnik empatije,
čuječnosti in lestvice anksioznosti glede na državo rojstva učenca_ke
oz. dijaka_inje, matere in očeta izven Slovenije v prvem merjenju
Učenec_ka Mati Oče
Balkan Druge države Balkan Druge države Balkan Druge države
M SD M SD M SD M SD M SD M SD
Empatična skrb 3,59 0,65 3,68 0,55 3,59 0,67 3,55 0,61 3,57 0,67 3,66 0,55
Zavzemanje perspektive 3,35 0,64 3,43 0,50 3,33 0,62 3,29 0,82 3,34 0,66 3,32 0,57
pozitivni razvoj mladih v sloveniji: razvojne poti v kontekstu migracij